1,000社に導入したから知っている
企業が抱えるデータ活用の課題解決!
現在、「デジタルトランスフォーメーション」が叫ばれる中で、企業に存在するデータを活用し、重要な意思決定を素早く実施する事が求められております。
このような環境下で、多くの企業がデータ活用を始めようとしているものの、何をどこから始めようかなど、いろいろなお悩みを抱えている企業からのご相談が増えております。
このセミナーでは、1,000社を超える企業へデータ活用を支援してきたジールが、データ活用を始める為のコツをご紹介致します。
また、その活用を促進する為、ジールがサービス提供を開始したクラウド型のデータ分析プラットフォームをご紹介致します。
アジェンダ
15:00-15:40 | 【第1部】 ――講師―― 株式会社ジール 営業第二部 営業部長 河西 徹 企業でデータ活用を始める為のコツとは何か? データ活用を始めるにあたり、どこから手を付けて、どのように進める事で、企業のデータ活用が促進されるのかというポイントを、年間約50社を訪問しデータ活用支援を提案するジールの営業担当がご紹介致します。 |
---|---|
15:40-15:50 | 【休憩】 |
15:50-16:30 | 【第2部】 ――講師―― 株式会社ジール SI第一事業部 第二事業部 シニアコンサルタント 横山 慧 「データ分析をより身近にする事」を目的とし、今まで以上に「簡単に」、そして「安価に」使用できるクラウド型データ分析プラットフォーム"Zeal Enterprise-data Unified Service"をデモを交えてご紹介致します。 IT部門の支援をかりずに、業務部門だけでデータ分析を始められたい方や、IT部門にデータ分析の知見者がいないような企業の方へ、最適なソリューションとなります。 |
16:30- | 質疑応答・個別相談会 当日は、知識・経験豊富な専任のスタッフが講師を担当しますので、掘り下げたご質問や個別のご相談にも応じることが可能です。 |
お申込は、以下の [お申し込みはこちら] ボタンよりお願いいたします。
皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
※競合およびパートナー企業のお申込みはご遠慮ください
開催概要
開催日時 | 2019年10月4日 (金) 15:00~17:00頃(14:30 受付開始) |
---|---|
会場 | 株式会社ジール 五反田office セミナールーム 〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目21番8号 ヒューリック五反田山手通ビル3階 TEL:03-6850-2532 各線五反田駅徒歩5分 |
参加費 | 無料 (事前登録制) |
定員 | 20名 |
主催 | 株式会社ジール |
本セミナーのお問い合わせ先
株式会社ジール
イベント・セミナー担当:佐藤
TEL: 03-5422-8477