データ活用人材育成を加速させる!
それぞれのデータ活用フェーズに応じた人材育成サービスをご紹介します
本セミナーの申込受付は締切いたしました。
セミナー概要
このセミナーは、オンラインセミナー(ウェブセミナー)となります
データ活用人材を育成するにあたり、「どう始めればよいかわからない」「やっているけれどうまく進まない」「さらに上を目指したい」といった悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
データ活用人材を育成すると言うものの、企業の文化やデータ活用のフェーズにより必要となる教育方法は異なります。データ活用人材を育成するには、画一的な教育ではなく、自社のフェーズにあった教育を、正しいタイミングで提供していく必要があります。
弊社はこれまで30年以上に渡って企業のデータ活用をご支援してまいりました。多くのお客様からデータ活用のお悩みを伺い、解決に向けた試行錯誤を繰り返す中で、様々なフェーズのお悩みに対応できる人材育成サービスが誕生しております。
本セミナーでは、貴社のデータ活用人材育成の打ち手のヒントとなるべく、ジールのデータ活用人材育成サービスより、入門フェーズから活用フェーズに至るまでの代表的な3つの教育サービスをビックアップしてご紹介いたします。
アジェンダ
14:45~15:00 | 受付 |
---|---|
15:00~15:10 | データ活用人材におけるフェーズ教育の概要 ―― 登壇者 ―― 株式会社ジール データドリブンサービスユニット シニアコンサルタント 戸田 仁 |
15:10~15:20 | データ活用の有用性を知る「データドリブンワークショップ」のご紹介 「データ活用を推進したいが、その必要性を分かってくれる人が少ない」「データ活用するとどのような良いことがあるのか、社内に説明するのが難しい」「データを見てくれているものの、さらに深掘りすることで得られるものがあるのに気づいてくれない」 上記のような悩みを持つIT担当、DX担当の方は未だ多くいらっしゃいます。種を蒔くにもまず畑を耕すところから。DXの土壌形成を"ユーザーの意識付け”より支援する「データドリブンワークショップ」をご紹介します。 ――登壇者―― 株式会社ジール ビジネスディベロップメント部 コンサルタント 内田 |
15:20~15:30 | データ活用の考え方と方法を学ぶ「ZEAL DX-Learning Room」のご紹介 企業のDX化が叫ばれる今日、データサイエンティストや一部のパワーユーザだけなく、一般社員も「データ活用人材」としてのスキルが必要となってきます。データ活用に必要な考え方と、ツールを活用するためのスキルを同時に学習できる、データ活用人材育成Eラーニングサービス「ZEAL DX-Learning Room」をご紹介します。 ――登壇者―― 株式会社ジール データドリブンサービスユニット シニアコンサルタント 戸田 仁 |
15:30~15:40 | 業務に繋がる画面を作る「分析・可視化ワークショップ」のご紹介 社内DXを推進する中、BIツールのトレーニングや自己学習を通じて、ある程度技術を身につけても、いざ業務活用するための画面を作成する際には、「自身の業務に直結した画面をどのように作ればよいかわからない」「BIレポートを作成してみたものの、本当にニーズに合ったレポーティングができているのか自信がない」 などのように、レポーティングに不安を持たれるケースは少なくありません。 そんな不安を払拭するべく、レポーティングにおける考え方や構成方法、レビューを通じて業務直結した画面イメージづくりを支援する「分析・可視化ワークショップ」をご紹介します。 ―― 登壇者 ―― 株式会社ジール 大阪支社 DXコンサルティング部 コンサルタント 小銭 早織 |
15:40~15:45 | まとめ ――登壇者―― 株式会社ジール データドリブンサービスユニット シニアコンサルタント 戸田 仁 |
15:45~15:55 | アンケート・質疑応答 アンケート、個別のご相談をお受けいたします。 |
セミナーお申込みは、以下の 「お申し込みはこちら」ボタンよりお願いいたします
皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
なお、パートナーおよび競合企業の方のお申込みはご遠慮いただいておりますので予めご了承くださいませ。
本セミナーの申込受付は締切いたしました。
開催概要
本セミナーはWebセミナーとなります。
ツールはZoomを使用いたしますので、事前に以下のURLでテストをお願いいたします。
日時 | 2024年3月19日(火)15:00-16:00 |
---|---|
主催 | 株式会社ジール |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お問い合わせ | 株式会社ジール イベント・セミナー事務局 |