~AI駆動のデータ分析で成果を生み出す手法とは?~
散在するデータを統合し、生成AIと検索でビジネスインサイトを得る最新型モダンデータ分析アーキテクチャを紹介します
本セミナーの申込受付は締切いたしました。
セミナー概要
このセミナーは、オンラインセミナー(ウェブセミナー)となります
2024年に企業が最も投資したい技術分野として注目を集める生成AI。急速に進化するデジタル技術を使いこなしてデータから意味のある洞察を引き出す、これは他社との競争に打ち勝ちビジネスをリードするために不可欠となっています。しかし、生成AIの活用方法についてはまだ模索されている方も多いのではないでしょうか?
このウェビナーでは、生成AIと連携し自然言語を使ってデータ分析を実現する最新のアナリティクス基盤と、分散したデータソースを統合するモダンデータアーキテクチャETLで、AI駆動のデータ分析を実現する方法をご紹介します。どのように大量のデータからインサイトを見つけ出し、高度なスキルがなくても生成AIを味方につけてすぐにビジネスの結果を出せるのか、ご興味のある方はぜひご覧ください。
アジェンダ
14:45~15:00 | 受付 |
---|---|
15:00~15:05 | オープニング ―― 登壇者 ―― 株式会社ジール ビジネスディベロップメント部 シニアマネージャー 亀井 美佳 |
15:05~15:20 | [第1部]ビジネスインサイトの活用に向けたデータ連携と自動化 あらゆる業務や行動のデータが大量に取得できる現代において、そのデータをビジネスの力に変えることができれば…と誰もが考えていることでしょう。 しかしながら、現実としてはまだまだデータが分断されており、誰もがデータを活用できる状況にないといったこともあるのではないでしょうか。 データ活用・分析もさらに進み、AIの活用も謳われる中、よりデータをビジネスの力に変えるために、あらゆるデータの連携・整備・運用を自動化し、インサイトを得やすい状況に導くtrocco®についてユースケースとともにご紹介いたします。 ―― 登壇者 ―― 株式会社primeNumber カスタマーサクセス本部 Account Executive 坂本 竜輝氏 |
15:20~15:35 | [第2部]生成AIが解決した従来型BIの課題とは? データ活用の「目的」は、社内にサイロ化され散在している大量のデータからインサイトを見つけ、行動し、好ましいビジネス成果を上げることです。 もしGoogleで検索するように、キーワードだけを入力して素早くインサイトを得られたら、意思決定のスピードと品質が向上することでしょう。 ThoughtSpotは生成AIを活用し、最大の成果を生み出します。ダッシュボードを自分で作ったり、誰かが作ったダッシュボードを探したりする必要はありません。簡単なキーワード入力で迅速にインサイトを得ることができるThoughtSpot、その仕組みと事例をご紹介します。 ―― 登壇者 ―― ThoughtSpot合同会社 シニアパートナーマネージャー 黒井 慶氏 |
15:35~15:50 | [第3部] 最新型モダンデータ分析アーキテクチャで実現する、AI駆動のデータ分析のポイントをデモンストレーションでご紹介 本セッションでは、今、最も使いやすいBIツールとして世界的に評価の高いThoughtSpotを使いインサイトを得て成果を生み出す業務イメージをデモンストレーションにて紹介します。 ―― 登壇者 ―― 株式会社ジール ビジネスディベロップメント部 マネージャー 岡本 真一 |
15:50~15:55 | まとめ ―― 登壇者 ―― 株式会社ジール ビジネスディベロップメント部 シニアマネージャー 亀井 美佳 |
15:50~16:00 | 質疑応答 アンケート、個別のご相談をお受けいたします。 |
セミナーお申込みは、以下の 「お申し込みはこちら」ボタンよりお願いいたします
皆様のお申込みを心よりお待ちしております。
なお、パートナーおよび競合企業の方のお申込みはご遠慮いただいておりますので予めご了承くださいませ。
本セミナーの申込受付は締切いたしました。
開催概要
本セミナーはWebセミナーとなります。
ツールはZoomを使用いたしますので、事前に以下のURLでテストをお願いいたします。
日時 | 2024年5月8日(水)15:00-16:00 |
---|---|
主催 | 株式会社ジール |
協力 | ThoughtSpot合同会社 株式会社primeNumber |
参加費 | 無料(事前登録制) |
お問い合わせ | 株式会社ジール イベント・セミナー事務局 |