ワタミ様 登壇!BIの概念を覆すクラウド生まれの分析プラットフォームとは?~ワタミ株式会社が選んだ理由と、セルフサービスBIでは実現できなかった組織をまたがる分析環境を紹介~

全体概要
昨今、IoT、BigData、AI、RPAなど新しいテクノロジーが生まれ日進月歩でビジネスモデルは進化しています。
そのような中、BI(ビジネスインテリジェンス)も同じく経営や事業を変革するプラットフォームとして進化しており、マルチテナントクラウドをベースとしたBIも登場しています。インフォアの提供するBirstは、クラウドベース且つ「部門単位のセルフサービスBI」、「全社横断の分析」の双方を実現可能とするアナリティクスプラットフォームとして今年4月に国内販売が開始され、早速ワタミ株式会社様でも導入を決定して頂くなど、高い評価を得ています。
また、従来のBIとは全く異なる思想・アプローチで導入され、全社レベルでのBIガバナンスを取りながら迅速且つ効果的なアウトプットが出せる点も特徴の1つです。当日は、豊富なBI導入実績を持つジール社から「情報系システムの課題とこれからのビジネスアナリティクス製品の要件」をご説明頂くと共に、Birstの機能概要や事例を踏まえた導入アプローチをご紹介致します。
アジェンダ
13:30- | 受付開始 |
---|---|
14:00- | ごあいさつ |
14:00-14:40 | 情報システムの課題とこれから求められるビジネスアナリティクス製品の要件 株式会社ジール ビジネスディベロップメント部上席チーフスペシャリスト 石家 丈朗 情報爆発の時代、ビジネスのスピードは増し、情報系システムの課題は尽きることがありません。特に"情報のサイロ化"の問題は長年の課題であり、エンタープライズ企業の収益に多大なる影響を与えています。 このセッションでは、これまでの情報系システムの課題とこれからビジネスアナリティクス製品に求められる要件を解説させていただきます。 |
14:40-15:10 | クラウド生まれのアナリティクスプラットフォーム Infor Birstのご紹介 インフォアジャパン株式会社 ソリューションコンサルティング本部 本部長 石田 雅久氏 多くの企業では既に複数種類のBI導入を経験していると思いますが、その一方でデータウェアハウス構築、分析対象データのガバナンス、BIツールの活用度等の観点から苦労されている企業も多いと思います。マルチテナントクラウドベースのアナリティクスツールであるBirstは、使い易いフロントエンドと強力なバックエンドの機能をあわせ持ち、ネットワークBIというコンセプトによりデータの集約管理と分散管理を両立させることができるユニークなソリューションです。本セッションではデモも交えながら、Birstの概要をご紹介します。 |
15:10-15:20 | 休憩 |
15:20-15:35 | Birst Demo |
15:35-16:15 | Birst導入アプローチ ~ワタミ株式会社の実践事例~ ワタミ株式会社 経営管理本部 IT戦略部 本部長 若林 繁様 インフォアジャパン株式会社 コンサルティングサービス本部 ソリューションアーキテクト 和田 律子氏 BIが日本に定着して長く、データドリブンの意思決定は広がりつつあります。その一方で、企業内に複数のBIツールを持ちながら、「いつのまにか使わなくなってしまった」「データ活用の方法が良く解らない」「データ抽出ツール化しており、分析ソリューションとしての活用は出来ていない」等の言葉をよく聞きます。Birstは従来とは全く異なる要件定義とアジャイル手法でこれらの課題を解決します。本セッションでは、ワタミ株式会社様がなぜBirstを選んだのか、どのように導入を実践しているのかご紹介します。 |
16:15-16:30 | 質疑応答/個別相談会 当日は専任の技術者が講師を担当いたしますので、掘り下げたご質問や個別のご相談にも応じることが可能です。是非この機会にご参加ください。 |
お申込みは、以下「お申込みはこちら」よりお願いいたします。
お申し込みはこちらパートナーおよび競合企業の方のお申込みはご遠慮いただいております
開催概要
日時 | 2019年7月24日(水) 14:00 – 16:30 (受付開始:13:30~) |
---|---|
会場 | インフォアジャパン 東京本社 〒100-0006東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル16階 <アクセス方法> JR「有楽町駅」日比谷口より徒歩約6分 日比谷線「日比谷駅」A5出口 千代田線「日比谷駅」A13出口 三田線「日比谷駅」から千代田線連絡口経由A13出口 有楽町線「有楽町駅」から千代田線連絡口経由「日比谷駅」A13出口 |
対象者 | 製造業、流通・小売業、 経営企画部門、IT部門のご担当者様など |
定員 | 40名 |
受講料 | 無料 |
本セミナーのお問い合わせ先
株式会社ジール
イベント・セミナー担当:佐藤
TEL: 03-5422-8477